低价供应MB23红外加热水份测定仪的详细资料:
MB23红外加热水份测定仪
MB23红外加热水份测定仪是精密天平系统与干燥系统组成的一台精密仪器,实用于水稻,玉米,小麦,石灰,煤矿,饲料,塑胶颗粒等粉末或者固体的水分含量检测,,此仪器使用的是红外线加热,升温快,测量结果准确,适合于水分含量在1%以上的产品
MB23红外加热水份测定仪
产品特点:
1.背亮式液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并提供丰富的测定信息
2.便捷的操作-没有繁琐的菜单,6个按键轻松完成全部操作
3.杰出的性能-运用了隔热式称重传感器技术,来防止加温过程对称量准确度造成的影响
4.标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备
5.灵活的加热方式:MB23(红外加热水份测定仪)-适用于样品中含糖量较高产品,
MB23红外加热水份测定仪
型号  | MB23  | MB25  | 
量程(g)  | 110  | 110/99  | 
可读性(g)  | 0.01  | 0.01/0.005  | 
可读性(>10g 样品)(%)  | 0.1%  | 0.05%  | 
重复性(3g 样品)(%)  | 0.3%  | 0.2%  | 
重复性(10g 样品)(%)  | 0.2%  | 0.05%  | 
zui小样品量(g)  | 0.5  | 0.5  | 
建议样品量(g)  | 3~20  | 3~20  | 
秤盘尺寸(mm)  | 直径90  | 直径90  | 
升温程序  | 标准  | 标准  | 
环境操作温度(℃)  | 10℃-30℃  | 10℃-30℃  | 
通讯  | 双向RS232  | 双向RS232  | 
终点控制  | 定时、自动  | 定时、自动  | 
加热温度范围(℃)  | 50℃到160℃(5℃为一阶梯)  | 50℃到160℃(5℃为一阶梯)  | 
显示内容  | 水分%、固体%、重量、时间、温度  | 水分%、固体%、重量、时间、温度  | 
加热时间  | 1~60分钟步进量为30秒,60~90分钟步进量为1分钟  | 1~60分钟步进量为30秒,60~90分钟步进量为1分钟  | 
外形尺寸(宽×高×长)(mm)  | 165×127×280  | 165×127×280  | 
净重(Kg)  | 2.1  | 2.1  | 
总重(Kg)  | 4.15  | 4.2  | 
样品盘手柄  | 选件  | 标配  | 
加热源  | 红外加热  | 卤素灯  | 
| 如果你对低价供应MB23红外加热水份测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 


