优质供应SYD-261闭口闪点测定仪的详细资料:
SYD-261闭口闪点测定仪
本仪器是按照中华人民共和国行业标准SH/T 0315《闭口闪点测定器技术条件》和上海市企业标准Q/YXYY21《SYD-261型石油产品闭口闪点试验器》所规定的要求设计制造的。适用于按中华人民共和国标准GB/T 261-1991《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》所规定的方法,测定石油产品的闪点。
SYD-261闭口闪点测定仪
优势特点
1、本仪器的设计*符合GB/ T261、SH/T0315、Q/YXYY21标准的要求。
2、加热功率连续、无级可调,功率大小由电压表直观显示,温度控制方式*、合理。
3、结构设计小巧,不锈钢台面美观,清除油污方便。
4、操作方便,测试结果准确,被多家计量检测单位选作闭口闪点的检测仪器。
本仪器zui大的特点是:经典仪器,被多家计量检测单位选作闭口闪点检测的标准仪器。
SYD-261闭口闪点测定仪
技术参数
1、工作电源: AC(220±10%)V, 50Hz。
2、加热装置: ⑴ 炉体为碳化硅材料,功率为600W电热丝。
⑵ 加热功率从(0~600)W可调。
3、试样升温速率: (1~12)℃/分。
4、电动搅拌装置: ⑴ 搅拌电机:45TYZ型恒速马达。
⑵ 传动方式:软轴联结。
⑶ 搅拌叶片规格:8㎜×40㎜。
5、标准油杯: ⑴ 内径:50.8㎜。
⑵ 深度:56㎜。
⑶ 试油容量刻线深度:34.2㎜。
⑷ 试油容量:约70毫升。
6、引火装置: ⑴ 引火源:煤气(或其它民用可燃气,下同)。
⑵ 引火器孔径:0.8㎜。
7、温度计: 内标式水银温度计,符合GB514的规定。
⑴ 刻度 (-30~170)℃,分度1℃。
⑵ 刻度 (100~300)℃,分度1℃。
8、环境温度: ≤35℃。
9、相对湿度: ≤85%。
10、整机功耗: 不大于650W。
11、外形尺寸: 370㎜×320㎜×300㎜(长×宽×高)。
仪器分类技术指标和功能介绍
型 号 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升级型) | SYD-261-1 (半自动型) | SYD-261A (自动型) | SYD-261D (全自动型) | SYD-5208/D (快速低温型) | SYD-5208D (快速高温型) |
使用行业 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、轻质油、浅色油、易挥发油品等 | 多数燃料油、 轻质油、浅色油、 易挥发油品等 | 各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂,超低闪点的油品 | 各类色漆、油漆、胶黏剂、溶剂,超低闪点的油品 |
测量温度 | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | 室温~300℃ | -30℃~50℃ | 0℃~100℃ |
试样升温速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手动控制 | A步骤:(5~6)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | A步骤:(5~8)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | A步骤:(5~8)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; | - | - |
搅拌速度 | 符合GB/T 261-2008标准要求。(90~120)转/分,适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分,适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分, 适用于试验步骤A。(250±10)转/分, 适用于试验步骤B。自动控制、手动微调。 | 符合GB/T 261-2008 标准要求。 (90~120)转/分, 适用于试验步骤A。(250±10)转/分,适用于试验步骤B。 自动控制、手动微调。 | |||
温度显示 | 温度计 | 温度计 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
点火方式 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 | 引火源、自动 |
大臂自动升降 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通信接口 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
自动检测 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
内置打印机 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷却方式 | 无 | 无 | 无 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
工作特点 | 基础型、升温速率连续手动可调 | 基础型、升温速率连续手动可调 | 升温速率自动控制实时温度屏幕显示 | 升温速率、闪点检测、结果打印等自动 | 升温速率、闪点检测、结果打印、测试过程等全自动 | 快速全自动低温闪点测试、试样仅2ml | 快速全自动高温闪点测试、试样仅2ml |
SYD-261 仪器标配
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SYD-261 闭口闪点试验器 | 台 | 1 | |
2 | 温度计-30~170℃ | 支 | 1 | |
3 | 温度计100~300℃ | 支 | 1 | |
4 | 传动软轴 | 根 | 1 | |
5 | 乳胶管φ3 250mm | 根 | 3 | 其中备件数量1根 |
6 | 保险丝 5A(Ф5×20) | 只 | 2 |
SYD-261 仪器试剂准备(用户自备)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 燃气(液化石油气、管道煤气等)或液化气钢瓶+可调节的减压阀 | 个 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤气 | |||
3 | 备用气管 | 米 | 1.5 |
如果你对优质供应SYD-261闭口闪点测定仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |